หน่วยงานที่ให้่ความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
สถานที่ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม | |||
หน่วยงาน | เบอร์โทรศัพท์ | เลขที่บัญชี | อื่นๆ |
เครือเนชั่น | 0-2338-3000 กด 3 | ||
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 | 0-2204-3333, 0-2262-3333 | บัญชีกระแสรายวัน ธ.กรุงเทพ สาขาพระราม4 อาคารมาลีนนท์ 014-3-003-689 | รับบริจาคฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ใต้ตึกมาลีนนท์ ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย |
มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน | 0-2465-6165 | ||
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 | บัญชี ธ.ทหารไทยสาขาสนามเป้าออมทรัพย์021-2-69426-9 ชื่อ บช.กองทัพบก | รับบริจาคสิ่งของที่ช่อง 5 สนามเป้า | |
ทีวีไทยร่วมกับกองทัพอากาศ | 0-2791-1385-7 | people@thaipbs.or.th | |
ศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1784 | ||
ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จ.นครราชสีมา | 0-4434-2652-4, 0-4434-2570-7 | ||
ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี | 0-3242-5100 ต่อ 121 สายด่วน โทร.08-5575-6969 | ||
Wet Radio Ubar | ร่วมบริจาคของจำเป็น,อาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริจาคได้ที่ยูบาร์ขอนแก่นปิดรับบริจาค 19 ต.ค. เวลา13.00 น. | ||
กระทรวงสาธารณสุข | 0-2590-7104, 0-2590-7105, 0-2590-7096 | บัญชี “กระทรวงสาธารณสุขเพื่อผู้ประสบภัย” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา กระทรวงสาธารณสุข บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 340-2-11600-7 | บริจาคสิ่งของได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม อย. |
กทม. | เปิดรับบริจาคสิ่งของที่ กทม.และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต | ||
โรงพยาบาลศิริราช | รับบริจาค ที่ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เวลา 09.00-16.00 น. เป็นต้นไป | ||
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา | 08-6251-2188 ตลอด 24 ชั่วโมง | ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา เลขบัญชี3013165804 และธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหัวทะเล นครราชสีมา เลขบัญชี7902605487 | ต้องการน้ำดื่ม นม อาหารแห้ง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ผ้าอนามัย |
กรมทางหลวง | เปิดสายด่วน 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-6530, 0-2354-6668 ต่อ 2014 หรือ2031 | ||
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | โทร.044214334-5 หรือ | ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 นครราชสีมา | |
บมจ.อสมท | เชิญร่วมบริจาคสิ่งของนำไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนน้ำท่วม เช่น อาหารแห้ง, เรือ,ผ้าอนามัย, ไฟฉาย ที่อาคารปฏิบัติการ ชั้น 1 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กทม. เวลา 09.00-22.00 น. | ||
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) | โทร. 02-2417450- 6 สายด่วน 1784 ตลอด 24 ชม. | แผนที่:http://goo.gl/ogMx ร่วมบริจาค ยารักษาโรค |
ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อ และแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ | ||
หน่วยงาน | เบอร์โทรศัพท์ | อื่นๆ |
ศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | โทร 0-2280-2967 และ 0-2281 5555 ต่อ 1107 | www.boga.go.th |
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | โทร 0 4424 2001 โทรสาร 0 4424 2001 หรือ 081-72 5-8488 | www.Nvc-Korat.ac.th |
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือน้ำท่วม | ||
หน่วยงาน | ลายละเอียด | เบอร์โทรศัพท์ |
กรมอุตุนิยมวิทยา | www.tmd.go.th สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร (AM 1287 KHz) สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.นครราชสีมา (FM 94.25 MHz) สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.พิษณุโลก (FM 104.25 MHz) สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.ระยอง (FM 105.25 MHz) สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.ภูเก็ต (FM 107.25 MHz) สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.ชุมพร (FM 94.25 MHz) | โทร. 1182 โทร. 02-383-9003-4, 02-399-4394 โทร. 044-255-252 โทร. 055-284-328-9 โทร. 038-655-075, 038-655-477 โทร. 076-216-549 โทร. 077-511-421 |
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เว็บไซต์ www.disaster.go.th | โทร 02-637-3000 |
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น